Vergangenes Wochenende war es wieder soweit! Nach zweijähriger Pause, fand das 16. Franz-Rainer-Gedenkturnier der Nachwuchsmannschaften statt.
Eine tolles Turnier mit voller Halle und super Stimmung ließ jedes Kicker-Herz höher schlagen.
16. Franz-Rainer-Gedenkturnier I 12. - 13. November 2022
U8 I U9 I U10 I U11-Mannschaften I Sporthalle Wels-Pernau
Rangliste U8
1 | WSC HOGO Hertha |
2 | SV sedda Bad Schallerbach |
3 | SK St. Magdalena |
4 | ASKÖ Ohlsdorf |
5 | SV Ried |
6 | ESV Wels |
7 | SC Machtrenk & FAV AC |
_________________________________
Rangliste U9
1 | Fussballschule Linz |
2 | FC Freiham München (D) |
3 | ESV Wels |
4 | SK St. Magdalena |
5 | FC Juniors OÖ |
6 | WSC HOGO Hertha |
7 | ASKÖ Donau Linz |
8 | ASKÖ Ohlsdorf |
_________________________________
Rangliste U10
1 | FC Wacker Innsbruck |
2 | Fussballschule Linz |
3 | SK St. Magdalena |
4 | WSC HOGO Hertha |
5 | ASKÖ Donau Linz |
6 | ESV Wels |
7 | FC Wels |
8 | Blaue Elf Linz |
9 | ASKÖ Ohlsdorf |
10 | Union Ried im Traunkreis |
_________________________________
Rangliste U11
1 | LASK Linz |
2 | SK St. Magdalena |
3 | FC Admira Wacker |
4 | FC Blau Weiß Linz |
5 | WSC HOGO Hertha |
6 | FC Wacker Innsbruck |
7 | SV Ried |
8 | ASKÖ Ohlsdorf |
9 | Vorwärts Steyr |
10 | SV Wienerberg |
11 | SB Chiemgau Traunstein (D) |
12 | Union Schardenberg |
Vielen Dank an alle Nachwuchsmannschaften und Besucher, an alle Vertreter der Stadt Wels, Sponsoren, Freunde und Helfer die dieses Turnier ermöglicht haben.